
представляет собой высококачественное абразивное и огнеупорное сырье, получаемое из высококачественных бокситов методом высокотемпературной плавки.
Стандартные решения для высокопроизводительного измельчения и обработки огнеупоров
Первоклассный коричневый плавленый корунд, производимый компанией ООО Хэнань Юймо Новые Материалы, представляет собой высококачественное абразивное и огнеупорное сырье, получаемое из высококачественных бокситов методом высокотемпературной плавки.Содержание в немоксида алюминия (aloo₃) стабильно ≥95%и содержит1,5- 3,0%оксида титана (tio₂), что обеспечивает наилучший баланс ударной вязкости, твердости и химической стабильности. Это наиболее широко используемый стандартный продукт из коричневого корунда в мировой промышленности.
| Характерные размеры | подробно описывают | ценность, создаваемую для клиентов. |
| Превосходная ударопрочность. Содержание | TiO₂(1,5- 3,0%)образует твердый раствор титана-алюминия, увеличивает силу сцепления между кристаллами | и обладает хорошей ударопрочностью: подходит для изготовления сверхмощных шлифовальных кругов и режущих лезвий. Его нелегко сломать во время операций шлифования и резки, он безопасен и надежен |
| Высокая твердость и износостойкость | твердость по Моосу достигает8,9, уступает только белому корунду | по силе резания и долговечности: обеспечивает долговечную шлифовальную способность при шлифовании металлов с высокой прочностью на растяжение, низкой совокупной стоимостью использования |
| хорошей термостойкостью | выдерживает1900℃высокие температуры 1900 ℃ и низкий коэффициент теплового расширения | Широко используется: может использоваться в качестве абразива, также является отличным огнеупорным заполнителем, подходит |
| для высокотемпературных сред, экономичен, обеспечивает наилучший баланс между производительностью и стоимостью | контролирует комплексные затраты | при условии, чтоудовлетворяя потребности большинства промышленных применений, он обеспечивает наиболее конкурентоспособную цену на рынке. |
| Область применения | рекомендуемый размер частиц | значение отражает |
| производство консолидированных абразивных инструментов | F16-F120 | производство шлифовальных кругов из смолы (режущих лезвий, угловых шлифовальных лезвий), керамических шлифовальных кругов, используемых для шлифования углеродистой стали, легированной стали, чугуна и т.д., Является наиболее широко используемым абразивом |
| производство абразивов с покрытием | P24-P220 | производство наждачной бумаги, 100-страничного диска, используемого для обработки поверхностей и пескоструйной обработки, такой как полировка сварных швов металла, удаление ржавчины, полировка дерева и т.д. |
| Обработка поверхности и пескоструйная обработка | -F60 | используется для очистки поверхности, удаления ржавчины и придания текстурирования заготовкам |
| Экономичные огнеупорные материалы | F8-F30 (заполнитель) F100-F320 (мелкий порошок) |
в качестве заполнителя или добавки используется для изготовления отливок, огнеупорных кирпичей и т.д. Для повышения коррозионной стойкости и устойчивости материала к термическому удару |
| Категория параметров | ООО Хэнань Юймо Новые Материалы Первоклассный продукт стандартный | метод тестирования/Примечания |
| Химический | состав Al₂O₃ ≥: ≥95,0% TiO₂: 1,5%-3,0% SiO₂: ≤1,5% Fe₂O₃: ≤0,8% |
РЕНТГЕНОВСКИЙспектральный |
| анализ Объемная плотность | 1,78-1,88 г/см3 | ГБ/Т 3600-2018 |
| Твердость по шкале МООСА | 8,9 | Твердость по шкале Мооса |
| Магнитное содержание | ≤300 ppm | Метод измерения магнитной сепарации |
| диапазон размеров частиц | полный диапазон крупных частиц: F8, F12, F14, F16, F20, F24, F30, F36, F40, F46, F54, F60 мелкие частицы: F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220 |
Строго соответствуютмеждународным стандартам FEPAFEPA |
Стабильное и достоверное качество: стабильное сырье и отработанные технологии используются для обеспечения того, чтобыхимический состав, насыпная плотность и гранулометрический состав каждой партии продуктов были в высшей степени постоянными
Очень конкурентоспособная цена: благодаря крупносерийному производству и отлаженному менеджменту мы предлагаемвысококачественный коричневый корунд с наибольшим ценовым преимуществом на рынке.
Достаточный запас: имеется большое количество запасов со стандартной степенью детализации, что обеспечиваетбыстрое реагирование на рыночный спрос
Идеальная техническая поддержка: оказывайте всестороннюю техническую поддержку при выборе продукта, устранении неполадок в приложениях и т.д. Всесторонняя техническая поддержка
ООО Хэнань Юймо Новые Материалы — ваш надежный поставщик высококачественного коричневого корунда.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить актуальное предложение и бесплатные образцы!
Сосредоточьтесь на предоставлении вам стабильных и высококачественных продуктов и профессиональных услуг