
представляет собой функциональный порошок, изготовленный из карбида кремния сверхвысокой чистоты (SiC), синтезированного уникальным процессомпосле ультрадисперсного дробления и прецизионной сортировки.
Исключительная твердость, прецизионное шлифование, позволяющие производить по передовым технологиям
Ультрадисперсный зеленый порошок карбида кремния, производимый компанией ООО Хэнань Юймо Новые Материалы, представляет собой функциональный порошок, изготовленный из карбида кремния сверхвысокой чистоты (SiC), синтезированного уникальным процессомпосле ультрадисперсного дробления и прецизионной сортировки.Его распределение частиц по размерам обычно находится науровне от F230(53 мкм) доF2000(3 мкм) и даже субмикрон.Благодаря своейчрезвычайно высокой твердости, превосходной теплопроводности и химической стабильностиэтот продукт стал предпочтительным материалом в области высокоточного шлифования, полировки и передовой керамики.
| Характерные размеры | подробно описаны | чтобы создать ценность для клиентов |
| Окончательную твердость и износостойкость | твердость по Моосу в высокомкачестве 9.2-9.3, второй после алмаза и кубического нитрида бора, с отличной износостойкостью. | Высокая сила резания и длительный срок службы: эффективность обработки твердых и хрупких материалов намного превосходит эффективность других абразивных материалов, а удельный расход невелик. |
| Отличная теплопроводность и термостойкость | высокая теплопроводность, может эффективно проводить тепло шлифования;1600℃он все еще может сохранять прочность при 1600 ℃. | Эффективно уменьшает “ожоги” обрабатываемой детали: предотвращает локальный перегрев и ухудшение качества обрабатываемой поверхности, особенно подходит для термочувствительных материалов. |
| Высокая чистота и химическая инертность | SiC ≥99%, а содержание свободного углерода и металлических примесей чрезвычайно низкое. | Обрабатываемая поверхность чистая и не содержит загрязнений: химические свойства стабильны, и он не вступает в реакцию с обрабатываемой деталью, обеспечивая конечные эксплуатационные характеристики обрабатываемой детали. |
| Точный контроль размера частиц | используется передовая технология сортировки, распределение частиц по размерам является концентрированным (значениеразмаха<0.8) | и в нем отсутствуют крупногабаритные частицы.,,Получите равномерное и стабильное качество поверхности: достигните предсказуемой скорости удаления материала и наноразмерной чистоты поверхности без случайных царапин. |
| Острая морфология частиц | Частицы имеют острые края и углы и обладают сильными режущими свойствами. | Высокая эффективность измельчения: эффективная способность к удалению материала может поддерживаться как на стадии грубого, так и тонкого измельчения. |
| Область применения | Рекомендуемое значение | размера частиц в области применения отражает |
| обработку полупроводниковых материалов | F1000-F2000 | используетсядля обратного утончения и CMP-полировки кремниевых пластин, пластин из арсенида галлия и карбида кремния и CMP отполировать. Обрабатываемая поверхность не повреждается и металл не загрязняется. |
| Прецизионная оптическая обработка | F800-F1500 | используется для тонкой шлифовки и полировки оптического стекла, хрусталя, сапфира, стеклокерамики и т.д., достигаянаноразмерной шероховатости поверхности (Ra <0,5 нм) и высокой точности формы поверхности. |
| Высококачественная обработка керамики | F400-F1200 | используетсядля прецизионного шлифования конструкционной и функциональной керамики, такой как цирконий, оксид алюминия, нитрид кремния и т.д.., с высокой эффективностью обработки и без трещин по краям. |
| Обработка поверхности и нанесение покрытий | F600-F1000 | В качествеизносостойкого армирующего наполнителядобавляются в покрытия, пластмассы и каучуки в качестве износостойких армирующих наполнителей, которые значительно улучшают износостойкость и устойчивость изделия к царапинам. |
| Обработка кварца и кристаллов | F500-F1500 | используется для прецизионной обработки кварцевых резонаторов и оптического кварцевого стекла. Качество поверхности хорошее и не влияет на его пьезоэлектрические или оптические свойства. |
| Параметр категория | Хэнань Юмо (ЮМО) стандартный | метод тестирования |
| химического | состава НИЦ:≥99% бесплатно c:≤0.20% Fe₂O₃ ≤:≤0.08% |
химического анализа / РФА |
| твердость по Моосу | 9.2-9.3 | Мооса твердость тестер |
| частиц в диапазоне | гидравлическая натяжная машина модель f230, F240, F280, F320, F360, F400 в, F500, F600, Ф800, F1000, F1200, F1500, F2000(или в соответствиис JISстандарт#800-#8000) | лазерный анализатор размера частиц |
| магнитного содержание | ≤40мг | магнитная сепарация метод измерения |
| поверхностного | необязательно (гидрофильные, гидрофобные, Силан лечение и т. п.) | - |
Двойной контроль чистоты и размера частиц: мы не только добиваемся высокой химической чистоты (SiC≥99%),но и обеспечиваем высокуюстепень концентрации гранулометрического состава благодаря многоступенчатой технологии прецизионной сортировки, которая является ключом к получению идеальной обработанной поверхности.
Индивидуальные решения: Мы можем предоставить рекомендации по наиболее подходящему размеру частиц в соответствии с вашим конкретным применением (например, для полировки деталей из различных материалов),а для улучшения дисперсности может быть выполнена специальная обработка поверхности (например, силилирование).
Стабильное качество и прослеживаемость: к каждой партии продукции прилагается подробныйотчет об испытаниях (CoA), включающий ключевые данные, такие как лазерная карта распределения частиц по размерам и химический состав, чтобы гарантировать стабильность характеристик получаемых вами продуктов.
Мощная техническая поддержка: наша команда инженеров-прикладников может предоставить вамбесплатные технические консультации и услуги по тестированию образцов, чтобы помочь вам оптимизировать существующие процессы и решить технологические проблемы.
ООО Хэнань Юймо Новые Материалы — ваш надежный партнер по производству сверхтвердых микронизированных порошков.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить бесплатные образцы и технические спецификации, а также оценить превосходные технологические характеристики ультратонкого зеленого порошка карбида кремния!